Артикул 1003737
Кольцо из серебра с бриллиантами
В наличии 81 шт.
2 360 руб.
5 900 руб.
Доступно в магазинах
- г. Москва, Петровка, д. 26, стр. 2 - 36 шт.
- г. Москва, ул. Тверская, д. 4 - 45 шт.
Размер:
Вставка:
Тип изделия | Кольцо |
Металл | Серебро |
Пробы | 925 |
Основная вставка | Бриллиант |
Камни | 2 Бриллиант, огранка - Круг-57 - 0.023 карат, 3/4А, размер - 0.9 мм |
Вес | 2.89 |
Описание
Бриллианты являются символом любви - взаимной, искренней и верной. Подарить украшение своей избраннице было не просто романтическим жестом - бриллиант становился оберегом взаимоотношений. Змея - символ мудрости, плодородия и домашнего очага.
Адрес | Металл | Вес | Размер | Телефон | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.02 | 15.0 | +7-495-625-57-46 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 2.69 | 15.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 2.84 | 15.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.16 | 16.0 | +7-495-625-57-46 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 2.93 | 16.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.07 | 16.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 2.82 | 16.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.13 | 16.5 | +7-495-625-57-46 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 2.94 | 16.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.12 | 16.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.34 | 17.0 | +7-495-625-57-46 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.27 | 17.5 | +7-495-625-57-46 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.06 | 17.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 2.92 | 17.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.05 | 17.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.32 | 18.0 | +7-495-625-57-46 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.14 | 18.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.08 | 18.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.03 | 18.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 2.99 | 18.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 4.04 | 18.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.98 | 18.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 4.11 | 18.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 4.03 | 18.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.1 | 18.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.69 | 19.0 | +7-495-625-57-46 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.23 | 19.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.27 | 19.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.29 | 19.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.54 | 19.5 | +7-495-625-57-46 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.35 | 19.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.32 | 19.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.38 | 19.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.34 | 19.5 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.32 | 20.0 | +7-495-625-57-46 | 2 360 руб. 5 900 руб. | |
г.Москва Петровка, д. 26, стр. 2 | Серебро | 3.19 | 20.0 | +7-495-625-57-46 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 2.89 | 15.0 | +7 (495) 692-04-43 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 2.86 | 15.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 2.83 | 15.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.05 | 16.0 | +7 (495) 692-04-43 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 2.78 | 16.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 2.72 | 16.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 2.93 | 16.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 2.93 | 16.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.08 | 16.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.08 | 16.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.03 | 17.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 2.89 | 17.5 | +7 (495) 692-04-43 | 2 360 руб. 5 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.09 | 17.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3 | 17.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.06 | 17.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.1 | 17.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.14 | 17.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 4.28 | 18.0 | +7 (495) 692-04-43 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.01 | 18.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.11 | 18.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.06 | 18.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.04 | 18.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 4.34 | 18.5 | +7 (495) 692-04-43 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.91 | 18.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.15 | 18.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.19 | 18.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 4.07 | 18.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.99 | 18.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 4.13 | 18.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.26 | 18.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.63 | 19.0 | +7 (495) 692-04-43 | 3 560 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.24 | 19.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.26 | 19.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.29 | 19.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.27 | 19.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.24 | 19.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.33 | 19.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.29 | 19.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.32 | 19.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.35 | 19.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.26 | 19.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.38 | 19.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.24 | 19.5 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.3 | 20.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. | |
г.Москва ул. Тверская, д. 4 | Серебро | 3.43 | 20.0 | +7 (495) 692-04-43 | 5 340 руб. 8 900 руб. |
просматривали
-
Статуэтка из бронзы с наноизумрудами
1 900 руб. -
Статуэтка из бронзы с шпинелями
2 390 руб.
Нет моего размера
Если вам понравилось определённое украшение, но не оказалось нужного размера, или Вы хотели бы видеть его в другом металле, или в другом цвете золота, или с другими вставками, то вы можете оставить свой заказ по телефону +7 499 257 47 11, +7 903 507 14 30